여성가족부 청소년 관련 보도자료 목록 | ||
일시 | 제목 | 내용 |
2017-03-02 | 청소년수련시설 종합안전점검, 안전·위생점검으로 확대 | 여성가족부는 청소년수련시설 ‘종합 안전점검’을 ‘종합 안전·위생점검’으로 확대하여 수련시설의 위생관리를 강화하는 내용을 주요 내용으로 하는, 「청소년활동 진흥법 일부개정법률안」이 3월 2일(목) 국회 본회의를 통과했다고 밝혔다. |
http://www.mogef.go.kr/nw/rpd/nw_rpd_s001d.do?mid=news405&bbtSn=704858 | ||
2017-03-02 | 학교 밖 청소년 지원을 위한 정보연계 강화 | 여성가족부는 학교 밖 청소년을 학교밖청소년지원센터에 연계할 때 해당 청소년의 개인정보제공 동의 의사를 확인할 수 없는 경우 청소년의 법정대리인이 동의할 수 있도록 하는 「학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 일부개정법률안」이 3월 2일(목) 국회 본회의를 통과했다고 밝혔다. |
http://www.mogef.go.kr/nw/rpd/nw_rpd_s001d.do?mid=news405&bbtSn=704859 | ||
2017-03-02 | 115개 청소년프로그램, 지역 청소년들과 함께 합니다. | 청소년들에게 다양한 체험기회를 제공하기 위한 청소년프로그램이 올해 총 115개 선정돼 전국적으로 실시된다. |
http://www.mogef.go.kr/nw/rpd/nw_rpd_s001d.do?mid=news405&bbtSn=704853 | ||
2017-03-07 | 알바청소년 4명 중 1명 최저임금 못받아 | 여성가족부는 전국 17개 시·도 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년에 재학 중인 청소년 15,646명을 대상으로 실시한 「2016 청소년 매체이용 및 유해환경 실태조사」결과를 3월 7일(화)발표했다. |
http://www.mogef.go.kr/nw/rpd/nw_rpd_s001d.do?mid=news405&bbtSn=704866 | ||
2017-03-21 | ‘청소년동반자’청소년의 버팀목 되기 위해 지속적인 상담역량 강화 | 여성가족부는 ‘청소년동반자’들의 전문성을 강화하고 상담역량을 높이기 위해 2017년도 한 해 동안 총 7차례 걸쳐 보수교육을 실시하기로 하고, 3월 23일(목) 서울여성플라자(서울시 동작구 여의대방로 소재)에서 청소년동반자 120여 명 대상 첫 교육을 실시한다. |
http://www.mogef.go.kr/nw/rpd/nw_rpd_s001d.do?mid=news405&bbtSn=704887 | ||
2017-03-21 | 학교 밖 청소년 5명 중 1명은 건강관리 필요 | 여성가족부는 지난해 처음 시행된 ‘학교 밖 청소년 건강검진’ 결과를 분석하고, 3월 22일(수) 그 내용을 발표했다. |
여성가족부는 지난해 처음 시행된 ‘학교 밖 청소년 건강검진’ 결과를 분석하고, 3월 22일(수) 그 내용을 발표했다. | ||
2017-03-24 | 학교 밖 청소년을 위한‘렛츠런드림센터’11개소 추가 설치 | 여성가족부는 학교 밖 청소년을 위한 자유공간 리모델링(새단장) 지원사업 ‘렛츠런드림센터’ 2017년 공모결과, 전국 9개 시·도에 걸쳐 학교밖청소년지원센터 11개소가 선정됐다고 밝혔다. |
http://www.mogef.go.kr/nw/rpd/nw_rpd_s001d.do?mid=news405&bbtSn=704896 |
◉ 2016년 첫 시행 『학교 밖 청소년 건강검진』 결과 분석